| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/10/2023 17:00 Grupo 4 6 MASCULINO |
Club de Campo |
0-6 | 0-6 |
TEAM VISTA |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
TEAM VISTA |
77-65 | 6-3 |
Master Padel Club 6ta B |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
TEAM VISTA |
2-6 | 1-6 |
Club Tanaguarena |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
TEAM VISTA |
6-1 | 6-0 |
Club Miranda 6ta C |
|
Dieciseisavos de final 6 MASCULINO |
LA ROSCA SEXTA |
6-1 | 66-78 | 77-63 |
TEAM VISTA |