| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 18 |
| Juegos perdidos | 22 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 1 |
|
21/10/2023 08:30 Grupo 3 4 MASCULINO |
Care Plus by La Rosca |
6-3 | 5-7 | 10-4 |
Padel 159 pro |
|
Grupo 3 4 MASCULINO |
Altamira Tenis Club |
6-3 | 6-4 |
Care Plus by La Rosca |
|
Octavos de final 4 MASCULINO |
Care Plus by La Rosca |
^ - WO |
Club Miranda |
|
Cuartos de final 4 MASCULINO |
VENEZUELA SMASH 3era |
- |
Care Plus by La Rosca |