| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 48 |
| Juegos perdidos | 16 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 32 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
28/10/2023 08:00 Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Miranda |
2-6 | 0-6 |
Capital Sports 3era Fem |
|
11/11/2023 13:00 Grupo 1 3 FEMENINO |
Capital Sports 3era Fem |
6-3 | 6-1 |
Club Tanaguarena |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
3ra LIDER |
2-6 | 4-6 |
Capital Sports 3era Fem |
|
Cuartos de final 3 FEMENINO |
Capital Sports 3era Fem |
6-3 | 6-1 |
Dos son mejor que uno |