| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
21/10/2023 14:30 Grupo 5 6 MASCULINO |
Valle arriba |
5-7 | 3-6 |
Oxdog |
|
22/10/2023 14:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
Oxdog |
6-4 | 3-6 | 10-6 |
La Caimanera |
|
28/10/2023 08:00 Grupo 5 6 MASCULINO |
Caicaguana Sport Park |
3-6 | 4-6 |
Oxdog |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Oxdog |
4-6 | 6-0 | 8-10 |
ATC 6ta Masculino |
|
Grupo 5 6 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 6M |
0-6 | 0-6 |
Oxdog |