| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 15 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -33 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
08/10/2023 00:00 Grupo 2 4 FEMENINO |
Wolves |
6-2 | 6-0 |
Club Miranda 4ta B femenino |
|
22/10/2023 00:00 Grupo 2 4 FEMENINO |
Club Miranda 4ta B femenino |
2-6 | 1-6 |
HGV A |
|
Grupo 2 4 FEMENINO |
Club Miranda 4ta B femenino |
4-6 | 2-6 |
4ta B CCLC |
|
Grupo 2 4 FEMENINO |
Club Miranda 4ta B femenino |
^ - WO |
Club de Campo 4 Femenino |
|
Grupo 2 4 FEMENINO |
Dos son mejor que uno |
6-2 | 6-2 |
Club Miranda 4ta B femenino |