| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Jammers 5ta |
2-6 | 2-6 |
Circulo Militar |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Circulo Militar |
4-6 | 3-6 |
Hogar Canario Venezolano |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Circulo Militar |
3-6 | 6-4 | 10-7 |
Club Tanaguarena |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Blue Padel 5ta |
64-77 | 0-6 |
Circulo Militar |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Circulo Militar |
6-4 | 77-64 |
Valle Arriba Padel 5ta |