| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 34 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
La Rosca Master |
6-1 | 6-0 |
Capital sports Master 50 B |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
La Rosca Master |
6-3 | 6-2 |
Capital Sports Master 50 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
La Rosca Master |
66-78 | 3-6 |
Italo |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
La Rosca Master |
7-5 | 6-1 |
CCLC A |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
Líder Sport Master +50 |
3-6 | 6-3 | 10-7 |
La Rosca Master |