| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 4 MASCULINO |
Padel159 4ta |
1-6 | 5-7 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 4 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
5-7 | 65-77 |
La Centella del Llano 4taM |
|
Grupo 4 4 MASCULINO |
Club Miranda |
1-6 | 4-6 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Octavos de final 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
65-77 | 6-4 | 6-4 |
Club de Campo |